— 产品中心 —
PRODUCT CENTER预付费水表系列
远传水表系列
超声波水表
机械式水表
流量计
智能远传流量计
涡街(涡轮)流量计
高标农田建设方案
地址:开封市魏都路中段109号
电话:152-3782-8699
邮箱:497343898@qq.com
产品详情
公称口径(mm) | 流量范围 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | 分界流量Q2 | *小流量Q1 | *小读数 | *大读数 | |
Q3/Q1 | Q2/Q1 | m3/h | m3 | |||||
40 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0.8 | 0.5 | 0.001 | 999999 |
50 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0..8 | 0.5 | 0.001 | 999999 |
65 | 80 | 1.6 | 63 | 78.75 | 1.4 | 0.79 | 0.001 | 999999 |
80 | 80 | 1.6 | 100 | 125 | 2.0 | 1.25 | 0.001 | 999999 |
100 | 80 | 1.6 | 160 | 200 | 3.2 | 2.0 | 0.001 | 999999 |
150 | 80 | 1.6 | 400 | 500 | 8.0 | 5.0 | 0.001 | 9999999 |
200 | 80 | 1.6 | 630 | 800 | 12.6 | 7.88 | 0.001 | 9999999 |
口径(mm) |
长 | 高 | 连接法兰 | 参考重量 | |||
L | H | h | 法兰外径D | 螺栓孔中心直径D1(MM) | 连接螺栓数量 | KG | |
40 | 200 | 198 | 69 | 150 | 110 | 4*M16 | 8.3 |
50 | 200 | 205 | 75 | 165 | 125 | 4*M16 | 10 |
65 | 200 | 218 | 85 | 185 | 145 | 4*M16 | 12.5 |
80 | 225 | 280 | 95 | 200 | 160 | 8*M16 | 13.6 |
100 | 250 | 290 | 105 | 220 | 180 | 8*M16 | 18.3 |
150 | 300 | 320 | 135 | 285 | 240 | 8*M20 | 28 |
200 | 350 | 365 | 162 | 340 | 295 | 12*M20 | 44.8 |
下一篇:农田灌溉水表
客户案例
相关推荐
在线咨询
销售热线
销售热线:152-3782-8699